nazwa pliku | summary | rozmiar pliku | Pobieranie | czas aktualizacji | Pobierz |
---|---|---|---|---|---|
IFU ICA2501.pdf | 10 w 1 Zestaw testowy | 15.22MB | 995 | 2025-07-09 | Pobierz |
Opuscolo ICA2114-7.pdf | 406KB | 104 | 2025-06-04 | Pobierz | |
Folleto ICA2114-7.pdf | 407KB | 129 | 2025-06-04 | Pobierz | |
Français broszura ICA2114-7.pdf | 411KB | 86 | 2025-06-04 | Pobierz | |
Broschüre ICA2114-7.pdf | 409KB | 102 | 2025-06-04 | Pobierz | |
Broszura ICA2114-7.pdf | 5 w 1 Boszur zestawu testowego | 1.10MB | 280 | 2025-06-04 | Pobierz |
Brosura ICA2114-7.pdf | 415KB | 118 | 2025-06-04 | Pobierz | |
IFU 5 na 1 CE3018.pdf | 13.48MB | 362 | 2025-06-04 | Pobierz | |
Certyfikacja EU-TDA.pdf | 1.50MB | 197 | 2025-06-04 | Pobierz | |
Test Covid AG EUA/FDA Certification.pdf | Zestaw testowy Covid Ag | 375KB | 3841 | 2025-05-19 | Pobierz |
IFU PR2026-HP04 IFU-V1.PDF | Zestaw genotypowy HPV | 6.95MB | 2974 | 2025-05-19 | Pobierz |
IFU PR2024-UT01 v2.0-.pdf | Zestaw PCR UTI | 251KB | 1866 | 2025-05-19 | Pobierz |
IFU-PR2022-RP06 v1.0.pdf | Panel PCR oddechowy | 226KB | 1196 | 2025-05-19 | Pobierz |
IFU PR2026-ST01 V1.0.PDF | Zestaw do badań przesiewowych STI | 264KB | 872 | 2025-05-19 | Pobierz |
ISO13485 Certyfikat.pdf | ISO13485 Bioteke | 860KB | 2140 | 2025-05-19 | Pobierz |
Saliwa testowa ciąża ciąża.pdf | Zestaw testu ciąży śliny | 32.89MB | 2016 | 2025-05-19 | Pobierz |
Broszura-96-automatyczna ekstraktor kwasu nukleinowego.pdf | Zautomatyzowana maszyna ekstrakcji kwasu nukleinowego 96 przepustowość | 2.75MB | 1025 | 2025-05-19 | Pobierz |
Broszura-32-automatyczna ekstraktor kwasu nukienowego.pdf | Zautomatyzowany maszyna ekstrakcji kwasu nukleinowego 32 przepustowość | 421KB | 949 | 2025-05-19 | Pobierz |
IFU17012 Zestaw ekstrakcji kwasu nukleinowego.pdf | Zestaw ekstrakcji kwasu nukleinowego, zestaw ekstrakcji DNA, zestaw ekstrakcji RNA | 1.24MB | 897 | 2025-05-19 | Pobierz |
8in1 Brochure.pdf | Bioteke 8 w 1 | 38.64MB | 1424 | 2025-05-19 | Pobierz |
Telefon/Whatsapp: +86 18115363743